Description
Fabricant : Hikvision
- Enregistreur NVR pour caméras IP
- 4 CH PoE 36 W
- Résolution maximale 4 Mpx
- Bande passante entrante supportée 40 Mbps
- Compression H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Sortie HDMI FullHD et VGA
- Accès IP Double Flux
- Souris
- Espace pour 1 disque dur
- Interface WEB, CMS et Smartphone
- Compatible avec ONVIF
| Marque | Hikvision |
| Gamme | VALUE |
| Entrées pour caméras IP | Switch de 4 ports PoE IEEE802.3af/at (max. 36 W) |
| Alimentation PoE | 4 (Max. 36 W) |
| Caméras IP compatibles | HIKVISION (protocole natif), ONVIF |
| Sorties vidéo | 1xHDMI FullHD, 1xVGA simultanés |
| Format de compression vidéo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Résolution d’affichage | HDMI: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
| Bande passante totale | 40 Mbps entrée / 60 Mbps sortie |
| Type de flux | Vidéo / Vidéo + Audio |
| Enregistrement flux principal | 4MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF |
| Capacité de décodage | 2CH@4MPx, 4CH@1080p |
| Fonctionnement simultané | Pentaplex : Direct, Enregistrement, Lecture, Sauvegarde et Accès à distance |
| Alarmes | Non disponible |
| Méthode d’enregistrement | Manuelle, programmée, détection de mouvement |
| Sauvegarde externe | Mémoire USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB |
| Accès à distance | Navigateur Web, App Smartphone Hik-Connect, Logiciel PC iVMS-4200 et Hik-Central |
| Connexions à distance | 16 |
| Stockage interne | 1 HDD SATA 3.5″ jusqu’à 6 To (non inclus) |
| Communication | 2 x USB 2.0 (Arrière) / 1 x RJ45 10/100M (Ethernet) |
| Alimentation | DC 48 V / 1 A, ≤ 10 W (sans HDD) |
| Température de fonctionnement | -10ºC ~ 55ºC (10%-90% Humidité) |
| Dimensions / Poids | 48 (H) x 265 (L) x 225 (P) mm / 1 Kg (sans HDD) |
